Цены
Размер платы, взимаемой с владельцев животных за оказание услуг в ветеринарной клинике «КАЛИПСО»
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Цена |
1 | Клинический осмотр с постановкой диагноза (первичный) | 550 | |
2 | Клинический осмотр (повторный с коррекцией лечения) | 500 | |
3 | Консультация по содержанию, кормлению и лечению животных (без клинического осмотра) | 550 | |
4 | Повторный осмотр животного | 170 | |
5 | Полная биорезонансная диагностика | 2000 | |
6 | Фиксация животного | 300-600 | |
8 | Вызов врача на дом с 9.00 - 20.00 часов | от 1000 | |
Вызов врача на дом после 20.00 часов | от 1200 | ||
9 | Катетеризация мочевого пузыря при острой задержке мочи | 2000-3000 | |
10 | Санация мочевого пузыря через катетер | 500 | |
11 | Обработка ушных раковин | 350-500 | |
12 | Очистительная клизма | 750-1500 | |
13 | Очистка паранальных желез | 500 | |
14 | Установка внутривенного катетера | 250 | |
15 | Оральное / ректальное введение препарата | 300 | |
16 | Внутримышечное / подкожное введение | 45 | |
17 | Внутривенное / внутрикостное введение | 150 | |
18 | Внутрисуставное введение | 550 | |
19 | Субконъюктивальное / ретробульбарное введение | 650 | |
20 | Капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости системы): | ||
Подкожно | 450 | ||
Внутривенно | 550 | ||
21 | Обрезка когтей с двух/четырех лап/резцов | 350/500/550 | |
22 | Забор периферической/венозной крови | 150 | |
23 | Общая неингаляционная анестезия (стоимость определяется в зависимости от веса животного и продолжительности манипуляции, используемых препаратов) | от 1650 | |
24 | Ассистированные операции с эндоскопией базовая стоимость + от 1500 до 5000 рублей | ||
25 | Цистоскопия/Лапороскопия/Вагиноскопия | ||
Гастроскопия/Бронхоскопия/Риноскопия | |||
вес животного до 10 кг | 3500 | ||
вес животного от 10 до 20 кг | 4000 | ||
вес животного от 20 до 30 кг | 4500 | ||
вес животного от 30 до 40 кг | 5000 | ||
вес животного от 40 до 50 кг/от 50 до 60 кг | 5500/6000 | ||
26 | Лапароцентез, цистоцентез, гастроцентез, трахеоцентез, плевроцентез | ||
от 1200 | |||
28 | Снятие швов после операции (без стоимости косультации и клинического осмотра) | 390-500 | |
29 | Двойная и тройная остеотомия таза при дисплазии тазобедренных суставов(1 сторона) | ||
25000 | |||
30 | Забор биопсийных проб (одна проба) | 500 | |
31 | Операция на позвоночнике | 10000-30000 | |
Наложение иммобилизирующей гипсовой повязки Хартман (без стоимости анестезии) | 1000-3000 | ||
32 | Спей (лапороскопическая) хирургия БОГЭ: | ||
кошки(противопоказание избыточный вес) | 5000-5500 | ||
собаки 5/10/20/30/40/50 кг (шаг 1000 рублей) | 5500-10500 | ||
Крипторхизм (в зависимости от веса животного) | 5000-8000 | ||
33 | Кастрация животных | ||
Коты, хорьки самцы(в зависимости от наркоза) | 1650-3000 | ||
Кошки, хорьки самки | 2850-4000 | ||
Кобели | от 3950 | ||
Суки (выполняется с удалением матки) | |||
- мелких пород | от 4950 | ||
- средних/ крупных пород | 6950/8950 | ||
34 | Удаление мускусных желез у хорьков с наркозом | 3950 | |
35 | Удаление опухоли молочной железы у собак до 10/20/30/40/50/60 кг + БОГЭ 2500 рублей | 4000-9000 | |
36 | Удаление когтей с двух/четырех лап+наркоз | 3000-5450 | |
37 | Удаление опухоли молочной железы у кошек/1гряда/с БОГЭ | 3000/3500/5500 | |
38 | Спленэктомия кошки/собаки | 3500/от5500 | |
Интрамедуллярный остеосинтез | 4000-20000 | ||
Удаление металлофиксатора (1 конечность) | 2000-3500 | ||
Остеосинтез внешней фиксации по Илизарову | 8000-25000 | ||
Операция на локтевом суставе и предплечье | 5000-15000 | ||
Остеосинтез костей таза | 6000-25000 | ||
39 | Остеосинтез нижней челюсти | 4000-15000 | |
Эпицистостомия с катетером Пеццера | 3500-5500 | ||
Промежностная уретростомия | 5500-7500 | ||
Ампутация конечности | 3500-7000 | ||
Ринотомия | 6000-15000 | ||
Удаление слухового прохода | 5500-10000 | ||
Буллотомия | 5500-10000 | ||
Операция на печени (резекция доли) | 5000-15000 | ||
Операция устранения вывиха коленной чашки | 5000-15000 | ||
40 | Вправление вывиха (без стоимости наркоза) | 550-1500 | |
Стрижка: колтунов/полная (без анестезии) | 1100/1490 | ||
41 | Снятие зубного камня: | Один зуб | 90 |
Механически | |||
Ультразвуковым скалером | 100 | ||
42 | Удаление зубов без ст-ти наркоза | 450 | |
43 | Экстракция зубов при санации ротов. полости | Один зуб | 390 |
44 | УЗИ брюшной полости | 880 | |
44а | Узи на беременность | 770 | |
Узи глазного яблока с анестезией | 1250 | ||
45 | Эхокардиография | 1200 | |
Эхокардиография + брюшная полость | 1950 | ||
46 | Диагностическая лапоротомия | 3500-7000 | |
Удаление опухоли ротовой полости и шеи | 3500-15000 | ||
Операции на желудке и кишечнике | 4000-18000 | ||
Операции на мочевом пузыре | 3500-15000 | ||
Нефрэктомия (удаление почки) | 5000-15000 | ||
Запись рентгенограммы на СД диск | 100 | ||
Цифровая рентгенограмма (одна проекция) | 600 | ||
48 | Введение бария сульфата | 600 | |
49 | Зондирование пищевода | 1000 | |
50 | Офтальмологическое обследование | 1950 | |
Исследование глазного дна (офтальмоскопия) | 950 | ||
51 | Офтальмологические операции: | Один глаз | |
Пластические операции на веках (одно веко) | от 6500 | ||
Устранение выпадения слезной железы третьего века | от 5000 | ||
Экзентерация орбиты | от 8000 | ||
Энуклеация глазного яблока | от 5500 | ||
Операции при глаукоме | от 8500 | ||
Удаление хрусталика | от 20000 | ||
Вправление глазного яблока | от 7000 | ||
Кератопластика (один глаз) | 10000-17000 | ||
Онкологические операции | 9000-15000 | ||
52 | Прием родов | Один час | 550 |
53 | Реанимация плодов | Один плод | 800 |
54 | Медикаментозная эвтаназия животных: | ||
Кошка | 1750 | ||
Собака до 10/20/от 30 кг и более | 1750/2300/3000/3500 | ||
55 | Лабораторные исследования: | Одно исследование | |
копрология | 600 | ||
Исследование кала на яйца гельминтов | 400 | ||
Общий анализ мочи | 400 | ||
Исследование крови на гормоны | 1 показат | 650 | |
Биохимический анализ крови (IDEXX) | |||
Каталист 17 показателей без забора | 2560 | ||
Каталист 15 показателей без забора | 2200 | ||
Каталист 10 показателей без забора | 1320 | ||
Каталист электолиты 4 без забора | 1160 | ||
Каталист единичный без забора | 300 | ||
Дженерал панель (GHP) | 1980 | ||
NSAD панель | 1090 | ||
AVIAN панель (птичий) | 1200 | ||
EQUINE панель (лошадиный) | 2090 | ||
Диагностик панель (ДНР) | 2280 | ||
Единичный показатель (слайд) | 250 | ||
Гематологический анализ крови 24 показателя | IDEXX | 850 | |
Определение уровня глюкозы в крови | 250 | ||
Мазок крови периферической (из уха) | 400 | ||
Анализ крови на дирофиляриоз | 400 | ||
Мазок на пироплазмоз / гемобартенелез | 400 | ||
Мазок из МПК (трихоманиаз + микрофлора, грибок) | 400 | ||
Мазок из уха (отодектоз + микрофлора, грибок) | 400 | ||
Соскоб с кожи (эктопаразиты + микрофлора, грибок) | 400 |
Примечание: в стоимость услуг не входит стоимость клинического осмотра, консультации и наркоза, местной анестезии, за исключением пунктов особо оговоренных. После 20-00 в будни и после 16-00 в выходные стоимость услуг увеличивается в 2 раза.
Скорая (экстренная) помощь по тел. +79270033003